34
Забито мячей13
Голевые передачи2 : 0 Чемпионат Космической Лиги по волейболу - Группа B Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 11.11.2023 09:00 | ![]() |
ЦЭНКИ | Российские космические системы | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Воронин Данила Андреевич | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | Воропаев Валерий Валерьевич | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Дубков Егор Владимирович | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Жуков Вячеслав Владимирович | 3 | 3 | 3 | |||||||
5 | Иванков Ильдар Рашидович | 3 | 3 | 3 | |||||||
6 | Курашов Тимофей Михайлович | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | Минаков Алексей Михайлович | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 | Михно Антон Владимирович | 4 | 4 | 4 | |||||||
9 | Пикунов Дмитрий Григорьевич | 5 | 5 | 5 | |||||||
10 | Сущев Алексей Александрович | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | Терентьев Андрей Александрович | 3 | 3 | 3 | |||||||
12 | Федюнькин Никита Михайлович | 3 | 3 | 3 | |||||||
Итого по команде | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Вершинин Дмитрий Валерьевич | 3 | 3 | 3 | |||||||
2 | Евков Александр Павлович | 3 | 3 | 3 | |||||||
3 | Зарубин Евгений Павлович | 4 | 4 | 4 | |||||||
4 | Карпов Иван Николаевич | 6 | 6 | 6 | |||||||
5 | Кобзарь Анна Сергеевна | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Коваленко Михаил Васильевич | 0 | |||||||||
7 | Москвин Сергей Игоревич | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Нестеров Сергей Александрович | 0 | |||||||||
9 | Сурина Наталья Сергеевна | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | Теславский Илья Валерьевич | 0 | |||||||||
11 | Федотов Антон Дмитриевич | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | Филина Вера Михайловна | 0 | |||||||||
Итого по команде | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, 1/4 | НПО Лавочкина - ЦЭНКИ | 25:13 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | ЦЭНКИ - КБХА | 15:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | РКК Энергия - ЦЭНКИ | 24:25 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, 1/4 | НПО Энергомаш - Российские космические системы | 25:8 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | Российские космические системы - НИИ КП | 25:10 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | Корпорация МИТ - Российские космические системы | 25:17 |
![]() |
![]() |
![]() |