34
Забито мячей13
Голевые передачиМесто | Отрасль | Количество команд | Название команд | Рейтинг 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | Лизинг | 1 | Росагролизинг | 43.5 |
2 | Энергетика | 2 | Авалон ЭлектроТех, ИНТЕР РАО ЕЭС | 31.8 |
3 | Интеллектуальная | 1 | ВНИИА-Марс | 27.0 |
4 | Электроника | 1 | НТЦ Модуль | 26.5 |
5 | Банки | 8 | Банк Авангард, БГ «Басманная», Группа РЭЦ, МКБ, ОТП Банк, ПСБ, РСХБ, Сбер | 17.6 |
6 | ТЭК | 1 | Завод ТГИ | 17.0 |
7 | IT | 1 | Ситроникс | 16.0 |
8 | Машиностроение | 1 | ММЗ Авангард | 14.5 |
Команды представляют определенную профессиональную отрасль. Количество заработанных очков суммируется и делится на количество команд представляющих свою отрасль.
Рейтинг учитывает выступление команд в 6-и утвержденных календарных событиях КЛ (2 Чемпионата, 2 Суперкубка, 2 Кубка Лиги).
За победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко.
С 2013 года участники Чемпионата КЛ Супер Серии (Высшая лига) и Суперкубка получают повышенный коэффициент: за победу 2.5, за ничью 1.5 очка.