Матч. РКК Энергия - ЦЭНКИ

Логотип

ПобедаПобедаПоражениеПоражениеПобеда

24 : 25
ЧРКП 2024. Турнир по волейболу - Группа C
Дата: 19.10.2024 13:00
Логотип

ПоражениеПобедаПобедаПоражениеПоражение

РКК ЭнергияЦЭНКИ
цвет формы
Партии

РКК Энергия

Игроки ОчкиПодачаПриём АтакаБлок
ОбщРазОшОчОш ОшБлАта ОшОч
Итого по команде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия ОчкиПодачаПриём АтакаБлок
ПодАтаБлОш.С ОшОчОш ОшБлАтаОшОч
Партия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЦЭНКИ

Игроки ОчкиПодачаПриём АтакаБлок
ОбщРазОшОчОш ОшБлАта ОшОч
Итого по команде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия ОчкиПодачаПриём АтакаБлок
ПодАтаБлОш.С ОшОчОш ОшБлАтаОшОч
Партия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;

Другие матчи команд РКК Энергия - ЦЭНКИ

Дата Турнир Счёт

Последние матчи РКК Энергия

Дата Турнир Команды Счёт
19.10.2024ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр.ФКП НИЦ РКП - РКК Энергия17:25
19.10.2024ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр.КБХА - РКК Энергия25:19
18.10.2024ЧРКП 2024. Турнир по баскетболу, 18.10.2024, ФиналРКК Энергия - РЕШЕТНЁВ15:9

Последние матчи ЦЭНКИ

Дата Турнир Команды Счёт
19.10.2024ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, 1/4НПО Лавочкина - ЦЭНКИ25:13
19.10.2024ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр.ЦЭНКИ - КБХА15:25
19.10.2024ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр.ФКП НИЦ РКП - ЦЭНКИ21:25

Похожие фото