34
Забито мячей13
Голевые передачи0 : 2 Чемпионат Космической Лиги по волейболу - 3 место Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 11.11.2023 14:30 |
РКК Энергия | ГКНПЦ им. М.В. Хруничева | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Алешковский Антон Викторович | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | Балдин Алексей Васильевич | 5 | 5 | 5 | |||||||
3 | Викулин Дмитрий Викторович | 6 | 6 | 6 | |||||||
4 | Ефремов Олег Иванович | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Князев Дмитрий Иванович | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | Кононов Олег Вячеславович | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | Куликов Сергей Николаевич | 0 | |||||||||
8 | Лещенко Иван Русланович | 2 | 2 | 2 | |||||||
9 | Максимов Матвей Сергеевич | 0 | |||||||||
10 | Скворцов Дмитрий Сергеевич | 0 | |||||||||
11 | Шестеряков Сергей Игоревич | 0 | |||||||||
12 | Юдичева Мария Сергеевна | 0 | |||||||||
Итого по команде | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Еремейчик Владимир Константинович | 8 | 8 | 8 | |||||||
2 | Канаев Артем Сергеевич | 3 | 3 | 3 | |||||||
3 | Курмашов Михаил Николаевич | 7 | 7 | 7 | |||||||
4 | Логоша Станислав Максимович | 6 | 6 | 6 | |||||||
5 | Лопанов Александр Анатольевич | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Маркевич Павел Геннадьевич | 0 | |||||||||
7 | Минеева Екатерина Владимировна | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Поздняков Андрей Александрович | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Савостина Мария Николаевна | 3 | 3 | 3 | |||||||
10 | Соловьев Иван Игоревич | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | Таскин Вадим Викторович | 0 | |||||||||
12 | Цибизов Дмитрий Владимирович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
25.11.2023 | Чемпионат Космической Лиги по баскетболу, 25.11.2023, 1/2 | 1:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | ФКП НИЦ РКП - РКК Энергия | 17:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | РКК Энергия - ЦЭНКИ | 24:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | КБХА - РКК Энергия | 25:19 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Финал | ГКНПЦ им. М.В. Хруничева - НПО Энергомаш | 23:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, 1/2 | ГКНПЦ им. М.В. Хруничева - НПО Лавочкина | 25:23 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, 1/4 | Корпорация МИТ - ГКНПЦ им. М.В. Хруничева | 16:25 |
![]() |
![]() |
![]() |