




Рейтинговые очки в сезоне
6.0
Место в рейтинге
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
Фионов Александр Алексеевич
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2024 | Итоговый кубок КЛ 2024. Серебряный финал | 3 |
Серия В 2024 - весна - Дивизион 1 | 1 | |
2023 | Серии A/В 2023 - весна - Дивизион В1 | 1 |
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зотов Дмитрий Андреевич | полузащитник | 43 | 21 | 64 | 7 | 0 | 1 |
2 | Спиридонов Владислав Анатольевич | полузащитник | 19 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 |
3 | Земзюлин Роман Сергеевич | нападающий | 17 | 26 | 43 | 5 | 0 | 0 |
4 | Шивыкин Михаил Владимирович | полузащитник | 17 | 12 | 29 | 1 | 0 | 1 |
5 | Мелашенко Павел Сергеевич | нападающий | 15 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 |
6 | Масляев Денис Юрьевич | полузащитник | 13 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 |
7 | Марченко Евгений Андреевич | защитник | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
8 | Раевский Арсений Романович | защитник | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 |
9 | Римский Тимур Шавкатович | полузащитник | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
10 | Малюшкин Сергей Николаевич | защитник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Гавриков Андрей Вячеславович | полузащитник | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Юсупов Реваз Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Галкин Сергей Андреевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Моисеев Арсений Алексеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Звездарев Максим Александрович | защитник | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
16 | Фейерверкеров Евгений Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Калачев Александр Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
18 | Дорофеев Дмитрий Сергеевич | вратарь | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Егоров Алексей Петрович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ширяев Константин Александрович | нападающий | 47 | 19 | 66 | 1 | 0 | 0 |
2 | Тимиров Константин Николаевич | полузащитник | 14 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 |
3 | Угаров Дмитрий Александрович | полузащитник | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шужебаев Алексей Евгеньевич | нападающий | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
5 | Ткачев Михаил Михайлович | нападающий | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | Гасенко Денис Алексеевич | полузащитник | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | Соколиков Дмитрий Игоревич | защитник | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
8 | Зубаха Денис Иванович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Салтыков Илья Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Новиков Петр Алексеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Стародубец Сергей Валерьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Сулимов Федор Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Беляков Родион Вадимович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Бабенцев Виктор Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Замятин Андрей Юрьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Булгаков Владислав Романович | полузащитник | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
17 | Акелькин Вячеслав Викторович | вратарь | 32 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 96 |
Победы | 39 |
Ничьи | 18 |
Поражения | 39 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 57 52 | |||
8-15 мин | 59 44 | |||
16-23 мин | 48 41 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 6 тур | НТЦ Бакор - Честный знак | 1:0 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 6 тур | Честный знак - Русская Платина | 1:1 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 6 тур | БГ «Басманная» - Честный знак | 3:0 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 5 тур | МКБ - Честный знак | 2:0 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 5 тур | Честный знак - Авалон ЭлектроТех | 0:4 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 5 тур | Честный знак - БГ «Басманная» | 0:2 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 4 тур | БГ «Басманная» - Честный знак | 0:2 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 4 тур | Честный знак - Завод ТГИ | 1:2 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 3 тур | Русская Платина - Честный знак | 1:0 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 3 тур | Честный знак - Авалон ЭлектроТех | 0:7 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 3 тур | НТЦ Бакор - Честный знак | 1:1 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 2 тур | Честный знак - Ситроникс | 1:0 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 2 тур | Завод ТГИ - Честный знак | 3:2 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 2 тур | Русская Платина - Честный знак | 2:1 |
Чемпионат Серия В - 2025 - весна | 1 тур | Честный знак - МКБ | 1:3 |