




Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма



Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимофеев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Клязьмин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Клязьмин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Звездин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Сальников Фёдор | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Зебров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Стешенко Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | Богомолов Артем | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шальнев Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Яхимович Эрик Николаевич | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Позин Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Юнисов Ринат Рашидович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Мишин Андрей Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Фильчугин Роман Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Хайруллин Ильдар Амерович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ковтун Юрий Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Торосов Илья Эдуардович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Лукашук Кирилл Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Чистюхин Владимир Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Папаев Виктор Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Владимиров Роман Вадимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Косов Павел Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Каплан Сергей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ионов Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Искусных Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Фомин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Оганян Артур | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Пашманов Мерген | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Разин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Владимиров Роман | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
23 | Рева Александр Александрович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 1 |
Победы | 1 |
Ничьи | 0 |
Поражения | 0 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 1 0 | |||
8-15 мин | 0 1 | |||
16-23 мин | 1 0 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Гала-матч 2025, 31.05.2025 | Финал | «Волна» - «Волнорез» | 5:4 |
Гала-матч по мини-футболу в честь 75 летия Виктора Папаева, 28.05.2022 | Финал | Красные - «Волнорез» | 3:8 |
Гала-матч IV, 26.10.2019 | Финал | Красные - «Волнорез» | 1:2 |