34
Забито мячей13
Голевые передачи0 : 2 Чемпионат Космической Лиги по волейболу - Группа D Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 11.11.2023 11:55 |
АО «Корпорация «СПУ ЦКБ ТМ» | Корпорация МИТ | |||
Рейтинг за 2023 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2023 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Базин Владимир Викторович | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Башмаков Максим Андреевич | 0 | |||||||||
3 | Белясов Сергей Сергеевич | 0 | |||||||||
4 | Братцев Виталий Алексеевич | 0 | |||||||||
5 | Горшков Вячеслав Геннадьевич | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | Ефимов Андрей Николаевич | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | Кудрявцев Артем Эдуардович | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Мальков Александр Николаевич | 0 | |||||||||
9 | Малявин Николай Сергеевич | 0 | |||||||||
10 | Пономарев Андрей Вадимович | 0 | |||||||||
11 | Юрченко Антон Сергеевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Аврушкин Евгений Владимирович | 5 | 5 | 5 | |||||||
2 | Архиреев Александр Александрович | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | Баштовой Дмитрий Сергеевич | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | Бочков Иван Николаевич | 6 | 6 | 6 | |||||||
5 | Бражников Кирилл Андреевич | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | Гвоздев Николай Дмитриевич | 4 | 4 | 4 | |||||||
7 | Жданова Наталия Сергеевна | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Иванов Сергей Николаевич | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Митрофанов Андрей Сергеевич | 2 | 2 | 2 | |||||||
Итого по команде | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
11.11.2023 | Чемпионат Космической Лиги по волейболу, 11.11.2023, Гр. | ГКНПЦ им. М.В. Хруничева - АО «Корпорация «СПУ ЦКБ ТМ» | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, 1/4 | Корпорация МИТ - ГКНПЦ им. М.В. Хруничева | 16:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НПК СПП - Корпорация МИТ | 10:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | Корпорация МИТ - Российские космические системы | 25:17 |
![]() |
![]() |
![]() |