Дата рождения:
09 октября 1973 (51 год)
Титулы
Статистика
Очки (атака) | 39 |
Очки (ошибки) | 27 |
Разность очков | 12 |
Ошибки подач | 3 |
Очки подач (эйсы) | 11 |
Ошибки при приёме | 8 |
Ошибки атак | 14 |
Блокированные атаки | 2 |
Очки при атаке | 28 |
Ошибки блоков | 13 |
Очки блоков | |
Результаты
Турнир | Матч | Действие | Счёт |
---|
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | РСХБ - ГК Регион | атака  | 4 : 2 |
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | РСХБ - ГК Регион | атака  | 3 : 2 |
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | РСХБ - ГК Регион | блок  | 13 : 10 |
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | РСХБ - ГК Регион | атака  | 11 : 9 |
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | РСХБ - ГК Регион | атака  | 1 : 2 |
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | РСХБ - ГК Регион | атака  | 12 : 14 |
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | РСХБ - ГК Регион | атака  | 0 : 4 |
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | ГК Регион - MOEX Group | приём  | 9 : 12 |
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | ГК Регион - MOEX Group | атака  | 2 : 3 |
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | ГК Регион - MOEX Group | защита  | 12 : 8 |
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | ГК Регион - MOEX Group | атака  | 6 : 5 |
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | ГК Регион - MOEX Group | атака  | 1 : 3 |
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | ГК Регион - MOEX Group | приём  | 0 : 1 |
IV Кубок Центрального Банка России, Групповой этап | Банк России (волейбол) - ГК Регион | приём  | 12 : 7 |
Страницы