Вид спорта
Футбол Волейбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Бордовый
Тренер:
Гусев Олег Викторович
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2023 | 15 лет ФГКУ Росгранстрой. Серебряный финал | 2 |
2019 | XII Кубок Банка России | 3 |
2018 | X Кубок Банка России. Серебряный финал | 3 |
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Рудаков Олег Сергеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Степин Евгений Викторович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Кучкурдин Алексей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Фомин Кирилл Викторович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Варущенко Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Любышев Александр Валерьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Пирогов Евгений Николаевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Розлуцкий Дмитрий Николаевич | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Турланов Даниил Александрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Семенихин Алексей Юрьевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Шестоперов Алексей Михайлович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Кучушев Дамир Наилевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Битуев Астемир Асланович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Сагадетдинов Ринат Энверович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Гусев Олег Викторович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Ищенко Михаил Михайлович | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Шеповалов Вадим Андреевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Торосов Илья Эдуардович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Шешменев Дмитрий Юрьевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Климов Дмитрий Валерьевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Абдуллаев Гусей Айдынович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Шабанов Тимур Шабанович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Борисов Тимофей Валерьевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Хацуков Заур Сафарбиевич | диаг. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 4 |
Победы | 2 |
Поражения | 2 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
XII Кубок Банка России, 20.04.2019 | 1/2 | ВТБ - Минэкономразвития | 3:0 ![]() |
XII Кубок Банка России, 20.04.2019 | 1/4 | Минэкономразвития - РСХБ | 1:1 ![]() |
XII Кубок Банка России, 20.04.2019 | Гр. | Минэкономразвития - САО «ВСК» | 4:1 ![]() |
XII Кубок Банка России, 20.04.2019 | Гр. | Ингосстрах Банк - Минэкономразвития | 1:2 ![]() |