Вид спорта
Футбол Настольный теннис Дартс
Официальный сайт:
Отрасль:
Банки
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
белый, оранжевый, голубой, черный
Тренер:
Гладких Петр Иванович
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Мануйлов Максим Алексеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Тихоневич Максим Михайлович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Манафов Алихан Курбанович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Зенченко Евгений Анатольевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Гапоненко Евгений Анатольевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Шумов Андрей Андреевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Лёвкин Олег Олегович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Тимербулатов Тимур Ильдарович | доигр. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Мелешников Михаил Анатольевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Никитин Алексей Андреевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Аканеев Вячеслав Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Андреев Алексей Валерьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Кузьмин | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Левушкин | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Демин | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Швед А.В. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Москвичев Александр Петрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Егоров Алексей Юрьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Ледников | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Хайруллин Ильдар | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Пущинский Руслан Игоревич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Харитонов Вадим Игоревич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Ильинский Роман Александрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Музыченко Семён Алексеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Найкин Алексей Вадимович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Кобозев Константин Ильич | диаг. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 3 |
Победы | 1 |
Поражения | 2 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
IV Кубок Центрального Банка России, 18.04.2015 | 1/4 | Банк России - БИНБАНК | 6:1 ![]() |
IV Кубок Центрального Банка России, 18.04.2015 | Гр. | Банк Кузнецкий Мост - БИНБАНК | 2:0 ![]() |
IV Кубок Центрального Банка России, 18.04.2015 | Гр. | БИНБАНК - РВК | 5:1 ![]() |