34
Забито мячей13
Голевые передачиИнтервью:
Владимир Максымив (Восток-Сервис)
![]() | Как Вы оцениваете выступление своей команды в третьем туре? |
![]() | Отлично оцениваю! Мы сделали больше чем могли, набрали восемь очков из девяти возможных. |
![]() | Кого могли бы выделить в своей команде? |
![]() | В первую очередь нападающих, они разорвали блок соперников, а вот в защите были небольшие огрехи, ну и пасующий у нас просто гениальный. |
![]() | Кого из команд соперников могли бы выделить? |
![]() | Ну конечно нравится команда Совкомбанк, они очень прибавили по сравнению с прошлым годом, наверное тренировки не проходят для них даром, ну и еще нравится Строймеханизация-1, у них огромный потенциал, сейчас конечно у них все не ладится, но они еще поднимутся в турнирной таблице. |
![]() | Кого вы видите фаворитом чемпионата? |
![]() | Нас! Компанию Восток-Сервис, думаю, что в следующих турах мы будем брать по девять очков. |
![]() | И от себя хотел добавит: Хочу поблагодарить компанию Корпоративная Лига, которая предоставила возможность участвовать сотрудникам компаний в таком великолепном спортивном празднике, думаю к концу чемпионата популярность будет расти, и с каждым туром будет приходить больше болельщиков. |
Сергей Бондарович (Совкомбанк)
![]() | Как Вы оцениваете выступление своей команды в третьем туре? |
![]() | Я считаю весьма удачное, все победы в двух сетах, девять очков из девяти. |
![]() | Кого могли бы выделить в своей команде? |
![]() | Сегодня хорошие игры провели, Гордиенко Александр и Громов Игорь, во многом, благодаря им, мы сегодня одержали уверенные победы. |
![]() | Кого из команд соперников могли бы выделить? |
![]() | Райффайзенбанк! |
![]() | Кого вы видите фаворитом чемпионата? |
![]() | Совкомбанк фаворит, поэтому и ноша тяжела. |