34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 1 : 2 VII Кубок Банка России - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 22.10.2016 15:45 | ![]() |
РСХБ | MOEX Group | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Асадулина Надежда Николаевна | 0 | |||||||||
2 | Говорин Николай Николаевич | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | Демина Анна Васильевна | 0 | |||||||||
4 | Коврегин Алексей Владимирович | 0 | |||||||||
5 | Моторный Антон Сергеевич | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
6 | Никонов Олег Александрович | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | Савин Артем Валерьевич | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | |
8 | Сазонов Константин Владимирович | 0 | |||||||||
9 | Смирнов Иван Валерьевич | 0 | |||||||||
10 | Солозобов Кирилл Александрович | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
11 | Тенчурин Альмир Тимурович | 0 | |||||||||
12 | Уланов Алексей Алексеевич | 0 | 1 | ||||||||
Итого по команде | 27 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 22 | 4 | 4 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Партия 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 |
Партия 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Андреев Илья Николаевич | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
2 | Кевиш Максим Чеславович | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
3 | Кривопалов Алексей Владимирович | -1 | 1 | ||||||||
4 | Кривопалов Антон Алексеевич | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Лабазанов Шамиль Ахмедович | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | Марич Игорь Леонидович | 0 | |||||||||
7 | Нагаюк Александр Игоревич | 0 | |||||||||
8 | Пепик Владимир Сергеевич | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||
9 | Ходукин Вадим Александрович | 0 | |||||||||
10 | Чистов Игорь Юрьевич | 0 | |||||||||
11 | Чупахин Артем Александрович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 23 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 19 | 3 | 2 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 |
Партия 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Партия 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
10.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2, 10.11.2024, Гр. | 25:12 |
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр. | 1:0 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, Гр. | 2:0 |
19.04.2015 | IV Кубок Центрального Банка России, 19.04.2015, Гр. | 1:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, 1/2 | Банк России - РСХБ | 21:13 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, Гр. | ДОМ.РФ - РСХБ | 18:28 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, Гр. | Совкомбанк - РСХБ | 28:30 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | MOEX Group - Совкомбанк | 11:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ПСБ - MOEX Group | 21:10 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | MOEX Group - Атон | 13:21 |
![]() |
![]() |
![]() |