34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 2 : 1 IV Кубок Центрального Банка России - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 19.04.2015 18:00 | ![]() |
РСХБ | ГК Регион | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Абрамов Константин Юрьевич | 0 | |||||||||
2 | Антанащук Александр Олегович | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||
3 | Асадулина Надежда Николаевна | -2 | 1 | 1 | |||||||
4 | Говорин Николай Николаевич | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Демина Анна Васильевна | 0 | |||||||||
6 | Никонов Олег Александрович | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
7 | Рудакова Юлия Валерьевна | 0 | |||||||||
8 | Савин Артем Валерьевич | 1 | -1 | 2 | 1 | ||||||
9 | Сазонов Константин Владимирович | 0 | |||||||||
10 | Смирнов Иван Валерьевич | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
11 | Тенчурин Альмир Тимурович | 2 | -5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||
12 | Уланов Алексей Алексеевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 21 | -1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 16 | 5 | 3 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Партия 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Партия 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Асачев Симон Иоаннович | 5 | -1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
2 | Беломытцев Павел Анатольевич | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||
3 | Зеленков Евгений Андреевич | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
4 | Киселев Илья Николаевич | 0 | |||||||||
5 | Костиков Петр Васильевич | 2 | -2 | 4 | 2 | 1 | |||||
6 | Омельченко Александр Леонидович | -1 | 1 | ||||||||
7 | Сидорин Артем Васильевич | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | Филимонова Мария Юрьевна | -1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Юхневич Леонид Александрович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 21 | -4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 15 | 3 | 4 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Партия 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 |
Партия 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | 21:9 |
30.10.2022 | Спартакиада Банка России 2022/2, 30.10.2022, Гр. | 2:0 |
29.05.2022 | Спартакиада Банка России 2022/1, 29.05.2022, Гр. | 2:0 |
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, 1/2 | 1:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, 1/2 | Банк России - РСХБ | 21:13 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, Гр. | ДОМ.РФ - РСХБ | 18:28 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, Гр. | Совкомбанк - РСХБ | 28:30 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ГК Регион - Банк России (волейбол) | 11:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | МКБ (волейбол) - ГК Регион | 10:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ГК Регион - РСХБ | 9:21 |
![]() |
![]() |
![]() |