Матч. Банк России (волейбол) - ПСБ

Логотип

ПобедаПоражениеПобедаПобедаПобеда

9 : 25
Спартакиада Банка России 2024/2 - Группа B
Дата: 10.11.2024 14:00
Логотип

ПобедаПобедаПобедаПобедаПоражение

Банк России (волейбол)ПСБ
цвет формы
Партии

Банк России (волейбол)

Игроки ОчкиПодачаПриём АтакаБлок
ОбщРазОшОчОш ОшБлАта ОшОч
1 Банк России -9 9
Итого по команде 0 -9 0 0 0 0 9 0 0 0
Партия ОчкиПодачаПриём АтакаБлок
ПодАтаБлОш.С ОшОчОш ОшБлАтаОшОч
Партия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ПСБ

Игроки ОчкиПодачаПриём АтакаБлок
ОбщРазОшОчОш ОшБлАта ОшОч
1 ПСБ 8 -9 17 8
Итого по команде 8 -9 0 0 0 0 17 8 0 0
Партия ОчкиПодачаПриём АтакаБлок
ПодАтаБлОш.С ОшОчОш ОшБлАтаОшОч
Партия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Партия 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партия 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;

Другие матчи команд Банк России (волейбол) - ПСБ

Дата Турнир Счёт
08.06.2024Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр.1:0 т
12.11.2023Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023, Гр.1:0
29.05.2022Спартакиада Банка России 2022/1, 29.05.2022, Гр.2:0
11.09.2021XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр.1:0

Последние матчи Банк России (волейбол)

Дата Турнир Команды Счёт
20.04.2025Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Финал(с)Атон - Банк России (волейбол)20:25
20.04.2025Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2(с)Совкомбанк - Банк России (волейбол)15:25
20.04.2025Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр.ГК Регион - Банк России (волейбол)11:21

Последние матчи ПСБ

Дата Турнир Команды Счёт
20.04.2025Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, ФиналПСБ - РСХБ21:25
20.04.2025Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2ПСБ - ВТБ (волейбол)25:23
20.04.2025Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр.Атон - ПСБ17:21


Похожие фото