34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 0 : 1 Спартакиада Банка России 2024/1 - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 08.06.2024 17:20 | ![]() |
ГСК Югория | ПСБ | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Герфанов Эдуард Мужагитович | 0 | |||||||||
2 | Голишников Андрей Александрович | 0 | |||||||||
3 | Каргин Михаил Юрьевич | 0 | |||||||||
4 | Кудинов Евгений Вячеславович | 0 | |||||||||
5 | Леонтьева Марина Сергеевна | 0 | |||||||||
6 | Мальцева Алена Евгеньевна | 0 | |||||||||
7 | Маньков Виктор Викторович | 0 | |||||||||
8 | Петров Юрий Евгеньевич | 0 | |||||||||
9 | Самойлова Елисавета | 0 | |||||||||
10 | Чеботарь Владислав Витальевич | 0 | |||||||||
11 | Шилков Денис Александрович | 0 | |||||||||
12 | Яралиев Арсен Назируллаевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Белов Василий Михайлович | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Белялов Алексей Сеярович | 0 | |||||||||
3 | Ваняшина Екатерина Юрьевна | 0 | |||||||||
4 | Гриневич Екатерина Владимировна | 0 | |||||||||
5 | Карпинский Юрий Михайлович | 0 | |||||||||
6 | Комаров Юрий Алексеевич | 0 | |||||||||
7 | Курочкин Павел Павлович | 0 | |||||||||
8 | Леонтьев Арсений Сергеевич | 0 | |||||||||
9 | Лимонов Александр Сергеевич | 0 | |||||||||
10 | Ломакин Антон Викторович | 0 | |||||||||
11 | Мишин Василий Сергеевич | 0 | |||||||||
12 | Полищук Михаил Юрьевич | 0 | |||||||||
13 | Сырейщиков Андрей Евгеньевич | 0 | |||||||||
14 | Таранова Дарья Николаевич | 0 | |||||||||
15 | Тиунов Александр Олегович | 0 | |||||||||
16 | Тутов Дмитрий Игоревич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр. | Банк России (волейбол) - ГСК Югория | 1:0 |
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр. | ГСК Югория - СОГАЗ | 0:1 |
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр. | Атон - ГСК Югория | 1:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Финал | ПСБ - РСХБ | 21:25 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2 | ПСБ - ВТБ (волейбол) | 25:23 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | Атон - ПСБ | 17:21 |
![]() |
![]() |
![]() |