34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 0 : 1 Спартакиада Банка России 2024/1 - Группа B Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 08.06.2024 15:15 | ![]() |
MOEX Group | Ингосстрах | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Бережной Роман Иванович | 0 | |||||||||
2 | Владимиров Александр Владимирович | 0 | |||||||||
3 | Комягин Дмитрий Викторович | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Кривопалов Алексей Владимирович | 0 | |||||||||
5 | Лукьянов Павел Сергеевич | 0 | |||||||||
6 | Нагаюк Александр Игоревич | 0 | |||||||||
7 | Овчинников Антон Александрович | 0 | |||||||||
8 | Сазанов Александр Владимирович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Гущин Михаил Юрьевич | 0 | |||||||||
2 | Елизарова Карина Викторовна | 0 | |||||||||
3 | Зверев Иван Иванович | 0 | |||||||||
4 | Кириленко Владимир Иванович | 0 | |||||||||
5 | Козлов Александр Дмитриевич | -1 | 1 | ||||||||
6 | Новиков Евгений Михайлович | 0 | |||||||||
7 | Прядкина Ксения Андреевна | 0 | |||||||||
8 | Томилина Екатерина Михайловна | 0 | |||||||||
9 | Хованов Сергей Сергеевич | 0 | |||||||||
10 | Шавгулидзе Георгий Семенович | 0 | |||||||||
11 | Щепоткина Анастасия Владимировна | 0 | |||||||||
12 | Яковлев Сергей Владимирович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
27.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 27.10.2019, 1/2(с) | 1:2 |
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, Гр. | 0:2 |
22.10.2016 | VII Кубок Банка России, 22.10.2016, Гр. | 0:2 |
23.04.2016 | VI Кубок Банка России, 23.04.2016, Гр. | 2:1 |
24.10.2015 | V Кубок Центрального Банка России, 24.10.2015, Гр. | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | MOEX Group - Совкомбанк | 11:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ПСБ - MOEX Group | 21:10 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | MOEX Group - Атон | 13:21 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
25.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2 по баскетболу, 25.11.2024, Финал | Ингосстрах - РСХБ | 29:17 |
25.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2 по баскетболу, 25.11.2024, Гр. | Ингосстрах - ВТБ (волейбол) | 28:21 |
25.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2 по баскетболу, 25.11.2024, Гр. | МКБ (волейбол) - Ингосстрах | 31:49 |
![]() |
![]() |
![]() |