34
Забито мячей13
Голевые передачи2 : 0 Чемпионат Космической Лиги по волейболу - Группа C Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 11.11.2023 10:45 |
НИИ ТП | НИИ КП | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Абрамов Павел Юрьевич | 0 | |||||||||
2 | Беляева Валерия Сергеевна | 0 | |||||||||
3 | Бондаренко Николай Владимирович | 0 | |||||||||
4 | Гнеушев Никита Олегович | 0 | |||||||||
5 | Ибрагимова Татьяна Рашитовна | 0 | |||||||||
6 | Кузнецов Максим Андреевич | 0 | |||||||||
7 | Луговая Елена Владиславовна | 0 | |||||||||
8 | Лыков Владислав Владимирович | 0 | |||||||||
9 | Мальцева Марина Сергеевна | 0 | |||||||||
10 | Павлов Андрей Андреевич | 0 | |||||||||
11 | Фомин Андрей Дмитриевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
18.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по баскетболу, 18.10.2024, Гр. | 11:5 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НИИ ТП - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина | 18:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НПО Лавочкина - НИИ ТП | 25:4 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НИИ ТП - РЕШЕТНЁВ | 14:25 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | Российские космические системы - НИИ КП | 25:10 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НИИ КП - НПК СПП | 14:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | НИИ КП - Корпорация МИТ | 16:25 |
![]() |
![]() |
![]() |