34
Забито мячей13
Голевые передачи2 : 0 Чемпионат Космической Лиги по волейболу - Группа B Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 11.11.2023 11:20 | ![]() |
НПО Энергомаш | Российские космические системы | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Быков Семен Николаевич | 0 | |||||||||
2 | Ворончихин Андрей Сергеевич | 0 | |||||||||
3 | Голишников Александр Александрович | 0 | |||||||||
4 | Горохов Александр Вадимович | 0 | |||||||||
5 | Гришин Александр Николаевич | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Дронов Александр Сергеевич | 0 | |||||||||
7 | Иванов Николай Алексеевич | 0 | |||||||||
8 | Каширин Валерий Игоревич | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Кодочигов Роман Алексеевич | 0 | |||||||||
10 | Осипов Александр Николаевич | 0 | |||||||||
11 | Пономарев Сергей Валерьевич | 0 | |||||||||
12 | Харчевников Виталий Алексеевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Вершинин Дмитрий Валерьевич | 0 | |||||||||
2 | Евков Александр Павлович | 0 | |||||||||
3 | Зарубин Евгений Павлович | 0 | |||||||||
4 | Карпов Иван Николаевич | 0 | |||||||||
5 | Кобзарь Анна Сергеевна | 0 | |||||||||
6 | Коваленко Михаил Васильевич | 0 | |||||||||
7 | Москвин Сергей Игоревич | 0 | |||||||||
8 | Нестеров Сергей Александрович | 0 | |||||||||
9 | Сурина Наталья Сергеевна | 0 | |||||||||
10 | Теславский Илья Валерьевич | 0 | |||||||||
11 | Федотов Антон Дмитриевич | 0 | |||||||||
12 | Филина Вера Михайловна | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, 1/4 | 25:8 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Финал | ГКНПЦ им. М.В. Хруничева - НПО Энергомаш | 23:25 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, 1/2 | НПО Энергомаш - КБХА | 25:21 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, 1/4 | НПО Энергомаш - Российские космические системы | 25:8 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, 1/4 | НПО Энергомаш - Российские космические системы | 25:8 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | Российские космические системы - НИИ КП | 25:10 |
19.10.2024 | ЧРКП 2024. Турнир по волейболу, 19.10.2024, Гр. | Корпорация МИТ - Российские космические системы | 25:17 |
![]() |
![]() |
![]() |