34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 0 : 2 Спартакиада Банка России 2022/1 - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 29.05.2022 13:45 | ![]() |
СОГАЗ | ГК Регион | |||
|
Партии |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр. | 1:0 |
27.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 27.10.2019, 1/4 | 2:0 |
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, Финал(с) | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2 | РСХБ - СОГАЗ | 25:22 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | СОГАЗ - ВТБ (волейбол) | 20:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ДОМ.РФ - СОГАЗ | 10:21 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ГК Регион - Банк России (волейбол) | 11:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | МКБ (волейбол) - ГК Регион | 10:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ГК Регион - РСХБ | 9:21 |
![]() |
![]() |
![]() |