34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 1 : 0 XIV Кубок Банка России - Группа B Спорткомплекс: г. Москва, ул. Косыгина, 28. Спортивно-развлекательный комплекс «Воробьевы горы» (м. Воробьевы горы) Дата: 11.09.2021 13:00 | ![]() |
СОГАЗ | MOEX Group | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Акимов Антон Алексеевич | 0 | |||||||||
2 | Валеев Тимур Рашидович | 0 | |||||||||
3 | Горбачев Сергей Владимирович | 0 | |||||||||
4 | Емельянов Александр Валерьевич | 0 | |||||||||
5 | Касинцев Сергей Владимирович | 0 | |||||||||
6 | Ким Елена Анатольевна | 0 | |||||||||
7 | Кудинов Евгений Вячеславович | 0 | |||||||||
8 | Люляев Юрий Алексеевич | 0 | |||||||||
9 | Люляева Виктория Александровна | 0 | |||||||||
10 | Улыбин Андрей Дмитриевич | 0 | |||||||||
11 | Фадеев Сергей Алексеевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Волынкин Кирилл Викторович | 0 | |||||||||
2 | Канунников Ярослав Андреевич | 0 | |||||||||
3 | Кривопалов Алексей Владимирович | 0 | |||||||||
4 | Лукьянов Павел Сергеевич | 0 | |||||||||
5 | Нагаюк Александр Игоревич | 0 | |||||||||
6 | Овчинников Антон Александрович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
12.11.2023 | Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023, 1/2(с) | 2:0 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, 1/2(с) | 2:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2 | РСХБ - СОГАЗ | 25:22 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | СОГАЗ - ВТБ (волейбол) | 20:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ДОМ.РФ - СОГАЗ | 10:21 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | MOEX Group - Совкомбанк | 11:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ПСБ - MOEX Group | 21:10 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | MOEX Group - Атон | 13:21 |
![]() |
![]() |
![]() |