34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 2 : 1 XI Кубок Банка России - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 28.10.2018 10:40 | ![]() |
MOEX Group | ГК Регион | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Андреев Илья Николаевич | -1 | 1 | ||||||||
2 | Бережной Роман Иванович | 0 | |||||||||
3 | Кривопалов Алексей Владимирович | 0 | |||||||||
4 | Кривопалов Антон Алексеевич | 0 | |||||||||
5 | Лабазанов Шамиль Ахмедович | 0 | |||||||||
6 | Лыкова Ирина Михайловна | 0 | |||||||||
7 | Нагаюк Александр Игоревич | 0 | |||||||||
8 | Овчинников Антон Александрович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Арсеньев Дмитрий Валерьевич | -3 | 1 | 2 | |||||||
2 | Бондарев Алексей Алексеевич | 0 | |||||||||
3 | Зеленков Евгений Андреевич | 0 | |||||||||
4 | Зеленкова Светлана Павловна | 0 | |||||||||
5 | Кожевников Александр Николаевич | 0 | |||||||||
6 | Костиков Петр Васильевич | 0 | |||||||||
7 | Мустафаева Алина Мустафаевна | 0 | |||||||||
8 | Петров Александр Владимирович | 0 | |||||||||
9 | Прохоров Виктор Анатольевич | 0 | |||||||||
10 | Седова Елена Владимировна | 0 | |||||||||
11 | Сидорин Артем Васильевич | 0 | |||||||||
12 | Цветков Станислав Олегович | 0 | |||||||||
13 | Шилохвостов Владимир Александрович | 0 | |||||||||
14 | Юхневич Леонид Александрович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр. | 0:1 |
27.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 27.10.2019, Гр. | 1:2 |
21.04.2019 | XII Кубок Банка России, 21.04.2019, 1/2(с) | 2:0 |
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, Гр. | 2:0 |
21.10.2017 | IX Кубок Банка России, 21.10.2017, Гр. | 2:0 |
22.10.2016 | VII Кубок Банка России, 22.10.2016, Финал(с) | 1:2 |
23.04.2016 | VI Кубок Банка России, 23.04.2016, 1/2 | 1:2 |
19.04.2015 | IV Кубок Центрального Банка России, 19.04.2015, Гр. | 2:1 |
20.04.2014 | II Кубок Банка России, 20.04.2014, Гр. | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | MOEX Group - Совкомбанк | 11:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ПСБ - MOEX Group | 21:10 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | MOEX Group - Атон | 13:21 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ГК Регион - Банк России (волейбол) | 11:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | МКБ (волейбол) - ГК Регион | 10:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ГК Регион - РСХБ | 9:21 |