34
Забито мячей13
Голевые передачи0 : 2 Спартакиада Банка России 2022/2 - 3 место. Серебряный кубок Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 30.10.2022 18:30 | ![]() |
Группа РЭЦ | Ингосстрах Банк | |||
|
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, 3 м.(с) | 0:2 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, Гр. | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, 3 м.(с) | Группа РЭЦ - Ингосстрах Банк | 0:2 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, 1/2(с) | Ингосстрах - Группа РЭЦ | 2:0 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, Гр. | Группа РЭЦ - Ингосстрах Банк | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/4(с) | Совкомбанк - Ингосстрах Банк | 2:0 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | Ингосстрах Банк - РСХБ-2 | 0:2 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | Сбер - Ингосстрах Банк | 2:0 |
![]() |
![]() |
![]() |