34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 2 : 0 Спартакиада Банка России 2022/2 - 1/2 Финала Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 30.10.2022 18:00 |
Ингосстрах | ПСБ2 | |||
|
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
12.11.2023 | Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023, Гр. | 1:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, 1/2 | ПСБ - Ингосстрах | 2:1 |
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр. | MOEX Group - Ингосстрах | 0:2 |
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр. | Ингосстрах - Банк России | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
12.11.2023 | Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023, Финал(с) | НСПК - ПСБ2 | 2:1 |
12.11.2023 | Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023, 1/2(с) | ПСБ2 - Банк России №2 | 2:0 |
12.11.2023 | Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023, Гр. | ПСБ2 - РСХБ | 0:2 |
![]() |
![]() |
![]() |