34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 2 : 0 Спартакиада Банка России 2022/2 - Группа B Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 30.10.2022 16:30 |
Ингосстрах | Группа РЭЦ | |||
|
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, 1/2(с) | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, 1/2 | ПСБ - Ингосстрах | 2:1 |
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр. | MOEX Group - Ингосстрах | 0:2 |
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр. | Ингосстрах - Банк России | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, 3 м.(с) | Группа РЭЦ - Ингосстрах Банк | 0:2 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, 1/2(с) | Ингосстрах - Группа РЭЦ | 2:0 |
08.04.2023 | Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023, Гр. | Группа РЭЦ - Ингосстрах Банк | 0:2 |
![]() |
![]() |
![]() |