34
Забито мячей13
Голевые передачиРезультаты матчей:
Площадка | Время | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 09:30 | Группа РЭЦ - Завод ТГИ | 1:1 |
2 | 09:30 | BCLP - РН-Аэро | 0:2 |
1 | 09:57 | НПО ПКРВ - ВТБ ГО | 2:5 |
2 | 09:57 | НИИ ТП - ДИТ | 0:1 |
1 | 10:51 | Завод ТГИ - BCLP | 2:0 |
2 | 10:51 | РН-Аэро - Группа РЭЦ | 0:2 |
1 | 11:18 | ДИТ - НПО ПКРВ | 3:2 |
2 | 11:18 | ВТБ ГО - НИИ ТП | 3:0 |
1 | 11:45 | РН-Аэро - Завод ТГИ | 2:2 |
2 | 11:45 | Группа РЭЦ - BCLP | 0:0 |
1 | 12:12 | НПО ПКРВ - НИИ ТП | 2:2 |
2 | 12:12 | ДИТ - ВТБ ГО | 2:1 |
Положение команд: