34
Забито мячей13
Голевые передачиРезультаты игр:
Площадка | Время | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 09:30 | Рамблер - ГАРАНТ Энерго | 0:8 |
2 | 09:30 | Рособоронэкспорт - ВТБ | 2:1 |
1 | 09:57 | Банк Авангард - Росагролизинг | 2:1 |
2 | 09:57 | Промсвязьбанк - Россельхозбанк | 0:4 |
1 | 10:24 | Рособоронэкспорт - ГАРАНТ Энерго | 5:1 |
2 | 10:24 | ВТБ - Рамблер | 5:0 |
1 | 10:51 | Россельхозбанк - Росагролизинг | 0:2 |
2 | 10:51 | Банк Авангард - Промсвязьбанк | 5:1 |
1 | 11:18 | ГАРАНТ Энерго - ВТБ | 5:3 |
2 | 11:18 | Рамблер - Рособоронэкспорт | 2:2 |
1 | 11:45 | Промсвязьбанк - Росагролизинг | 1:1 |
2 | 11:45 | Банк Авангард - Россельхозбанк | 1:1 |
Положение команд после IV тура
№ | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Мячи | Очки | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рособоронэкспорт | 12 | 7 | 3 | 2 | 31-17 | 24 | 67 |
2 | ГАРАНТ Энерго | 12 | 7 | 3 | 2 | 33-17 | 24 | 67 |
3 | ВТБ | 12 | 4 | 5 | 3 | 22-18 | 17 | 47 |
4 | Банк Авангард | 12 | 5 | 2 | 5 | 20-17 | 17 | 47 |
5 | Росагролизинг | 12 | 4 | 4 | 4 | 21-22 | 16 | 44 |
6 | Россельхозбанк | 12 | 4 | 4 | 4 | 15-14 | 16 | 44 |
7 | Промсвязьбанк | 12 | 4 | 3 | 5 | 19-25 | 15 | 42 |
8 | Рамблер | 12 | 0 | 2 | 10 | 11-42 | 2 | 6 |