34
Забито мячей13
Голевые передачиНе забываем про индивидуальные номинации сезона, тем более в Суперсерии и Серии А прошли II туры!
Лучшие из лучших по итогам двух туров:
Топ-5 бомбардиров Суперсерии
№ | Игрок | Команда | Гол | Гол (всего) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бычков Александр Владимирович | ВТБ | 4 | 94 | ||
2 | Комаров Роман Александрович | Росагролизинг | 4 | 4 | ||
3 | Сысоев Андрей Викторович | ГАРАНТ Энерго | 4 | 61 | ||
4 | Финошин Александр Геннадьевич | Промсвязьбанк | 4 | 11 | ||
5 | Шереметьев Андрей Николаевич | Рособоронэкспорт | 4 | 62 |
Топ-5 ассистентов Суперсерии
№ | Игрок | Команда | Пас | Пас (всего) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шереметьев Андрей Николаевич | Рособоронэкспорт | 4 | 25 | ||
2 | Поляков Сергей Николаевич | Росагролизинг | 3 | 94 | ||
3 | Финошин Александр Геннадьевич | Промсвязьбанк | 3 | 7 | ||
4 | Горачковский Дмитрий Игоревич | Промсвязьбанк | 2 | 21 | ||
5 | Егикян Арен Гамлетович | Промсвязьбанк | 2 | 20 |
Топ-5 защитников Суперсерии
№ | Игрок | Команда | Амплуа | Кол-во матчей | Кол-во баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владимиров Роман Вадимович | Росагролизинг | защитник | 6 | 3 |
2 | Ахмедов Этибар Рафаэль оглы | ВТБ | защитник | 6 | 1 |
3 | Аванян Грант Владимирович | ГАРАНТ Энерго | нападающий | 6 | 1 |
4 | Боровков Антон Андреевич | Россельхозбанк | полузащитник | 6 | 1 |
5 | Борисов Алексей Александрович | Промсвязьбанк | защитник | 6 | 1 |
Топ-5 вратарей Суперсерии
№ | Игрок | Команда | Сухих матчей | Гол/матч | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Егоров Александр Геннадьевич | Россельхозбанк | 3 | 0.67 | 6 |
2 | Артамонов Дмитрий Сергеевич | ГАРАНТ Энерго | 3 | 0.83 | 6 |
3 | Гавриков Евгений Вячеславович | Росагролизинг | 2 | 1.00 | 3 |
4 | Феклушин Денис Владимирович | ВТБ | 1 | 0.50 | 2 |
5 | Тесленко Денис Андреевич | ВТБ | 1 | 0.67 | 3 |
Топ-5 бомбардиров Серии А
№ | Игрок | Команда | Гол | Гол (всего) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дроботенко Александр Сергеевич | Феникс Контакт РУС | 5 | 75 | ||
2 | Андриянов Игорь Александрович | Институт Гидропроект | 3 | 25 | ||
3 | Гайнулин Эдгар Рашидович | Завод ТГИ | 3 | 41 | ||
4 | Жданов Александр Александрович | Росбанк | 3 | 43 | ||
5 | Караваев Ярослав Сергеевич | ММЗ Авангард | 3 | 21 |
Топ-5 ассистентов Серии А
№ | Игрок | Команда | Пас | Пас (всего) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пыльнев Иван Серафимович | ММЗ Авангард | 4 | 6 | ||
2 | Гриченков Сергей Валерьевич | Феникс Контакт РУС | 3 | 3 | ||
3 | Сафонов Константин Евгеньевич | ДИТ | 3 | 17 | ||
4 | Абашкин Николай Юрьевич | Институт Гидропроект | 2 | 11 | ||
5 | Аманжуров Тимур Асхатович | РН-Аэро | 2 | 10 |
Топ-5 защитников Серии А
№ | Игрок | Команда | Амплуа | Кол-во матчей | Кол-во баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лоскутов Алексей Владимирович | Феникс Контакт РУС | защитник | 6 | 2 |
2 | Гриченков Сергей Валерьевич | Феникс Контакт РУС | нападающий | 6 | 1 |
3 | Ватутин Иван Дмитриевич | ММЗ Авангард | нападающий | 6 | 1 |
4 | Адасько Александр Владимирович | ДИТ | нападающий | 6 | 1 |
5 | Гриднев Михаил Олегович | Банк СОЮЗ | защитник | 6 | 1 |
Топ-5 вратарей Серии А
№ | Игрок | Команда | Сухих матчей | Гол/матч | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ледвин Александр Викторович | Феникс Контакт РУС | 3 | 0.67 | 6 |
2 | Попрыгаев Владимир Евгеньевич | Институт Гидропроект | 2 | 0.33 | 3 |
3 | Попов Андрей Анатольевич | ММЗ Авангард | 2 | 0.75 | 4 |
4 | Джурляк Сергей Анатольевич | Завод ТГИ | 2 | 1.17 | 6 |
5 | Храмов Алексей Александрович | ДИТ | 2 | 1.83 | 6 |