Дата рождения:
29 января 1992 (33 года)
Гражданство:

Амплуа:
полузащитник
Клуб:
Титул | Турнир |
---|
Количество сыгранных матчей (ведется с 2013 г.) | 90 |
Голы | 26 |
Пасы | 8 |
Гол+Пас | 34 |
Жёлтые карточки | 4 |
Вторые жёлтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
Турнир | Матч | Счёт | Гол | Пас | Пред |
---|---|---|---|---|---|
Серия А, 2024 - осень, 6 тур | Fplus - РСХБ | 2:1 | '6 '19 | ||
Серия А, 2024 - осень, 5 тур | Fplus - РСХБ | 2:2 | '10 | ||
Серия А, 2024 - осень, 5 тур | НТЦ Модуль - Fplus | 2:3 | '18: ![]() | ||
Серия А, 2024 - осень, 4 тур | Fplus - Дом РФ | 1:0 | '12 | ||
Серия А, 2024 - осень, 4 тур | Группа РЭЦ - Fplus | 1:3 | '8 | ||
Серия А, 2024 - осень, 2 тур | Fplus - ПСБ | 2:1 | '12 | ||
Серия А, 2024 - осень, 1 тур | ПСБ - Fplus | 1:2 | '20 | ||
Серия А, 2024 - осень, 1 тур | НТЦ Модуль - Fplus | 1:2 | '10 '15 | ||
XIX Суперкубок Лиги, Групповой этап | РСХБ - Fplus | 5:3 | '16 | ||
XIX Суперкубок Лиги, Групповой этап | Fplus - Росагролизинг | 1:2 | '17 | ||
XIX Суперкубок Лиги, Групповой этап | Fplus - Завод ТГИ | 1:1 | '15 | ||
Серия А, 2024 - весна, 6 тур | Группа Черкизово - Fplus | 2:2 | '5 | ||
Серия А, 2024 - весна, 5 тур | Дом РФ - Fplus | 3:2 | '3 | ||
Серия А, 2024 - весна, 4 тур | Завод ТГИ - Fplus | 4:4 | '13 | ||
Серия А, 2024 - весна, 3 тур | Fplus - Группа Черкизово | 1:2 | '5 | ||
Серия А, 2024 - весна, 2 тур | ТСМ - Fplus | 2:2 | '10 | ||
Серия А, 2024 - весна, 2 тур | Fplus - Дом РФ | 1:1 | '14 | ||
Серия А, 2024 - весна, 1 тур | РСХБ - Fplus | 1:1 | '19 | ||
Итоговый кубок КЛ 2023, Групповой этап | Росагролизинг - Fplus | 1:1 | '15 | ||
Итоговый кубок КЛ 2023, Групповой этап | Fplus - ВТБ | 3:2 | '2 '7 | ||
Серии A/В, 2023 - осень, 6 тур | Дом РФ - Fplus | 1:1 | '20: ![]() | ||
Серии A/В, 2023 - осень, 5 тур | ФГУП ВНИИА-Марс - Fplus | 2:1 | '6 | ||
Серии A/В, 2023 - осень, 3 тур | ФГУП ВНИИА-Марс - Fplus | 0:2 | '3 | ||
Серии A/В, 2023 - осень, 3 тур | Fplus - Восток-Запад | 1:0 | '10 | ||
Серии A/В, 2023 - осень, 1 тур | Fplus - НТЦ Модуль | 2:2 | '5 '11 |
http://aimek.kz ост линзовые компенсаторы, неликвидные остатки металлопродукции
aimek.kz