




Рейтинговые очки в сезоне
56.0
Место в рейтинге
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Официальный сайт:
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Васильев Александр
Капитан:
Клубные цвета:
Синий/Белый
Тренер:
Васильев Александр
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2019 | Серия А 2019 - осень - Дивизион 1 | 2 |
Серия В 2019 - весна - Дивизион 1 | 1 | |
2018 | Серия В 2018 - осень - Дивизион 1 | 2 |
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проскудин Георгий Сергеевич | нападающий | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2 | Демянков Сергей Сергеевич | полузащитник | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 |
3 | Чебуханов Михаил Александрович | полузащитник | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ким Олег Евгеньевич | нападающий | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 |
5 | Васильев Александр Александрович | полузащитник | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | Петров Андрей Сергеевич | полузащитник | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | Осипов Евгений Владимирович | защитник | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Завозов Егор Вадимович | полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Яковлев Михаил Васильевич | защитник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Батин Борис Александрович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Самсонов Александр Владимирович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Юраков Илья Олегович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Баканов Виталий Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Егоров Антон Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
15 | Петров Дмитрий Сергеевич | вратарь | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кулькин Дмитрий Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Мкртчян Феликс Артурович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Петросян Давид Ашотович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Буллякулов Азат Альбертович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Коняев Павел Иванович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Садов Михаил Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | Оганесян Арам Камоевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 17 |
Победы | 13 |
Ничьи | 1 |
Поражения | 3 |
Набранные очки | 27 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 21 5 | |||
8-15 мин | 21 12 | |||
16-23 мин | 23 11 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серия А - 2019 - осень | 1 тур | Росбанк - ID Finance | 1:4 |
Чемпионат Серия А - 2019 - осень | 1 тур | ID Finance - Ингосстрах Банк | 4:0 |