




Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2023 | XVII Суперкубок Лиги | 3 |
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жечко Олег Олегович | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Зайналов Хаджимурад Камилович | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Леонтьев Кирилл Валерьевич | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Унанян Олег Арманович | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Миносян Айк Юрикович | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Журавлев Андрей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Арабов Василий Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Еременко Владимир Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ларин Николай Владимирович | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Матосов Егор Андреевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Прохоров Юрий Алексеевич | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Петров Никита Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ильющенков Максим Сергеевич | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ложкин Евгений Михайлович | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Балов Рустам Асланбиевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Смирнов Сергей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Хачатрян Карен Хачикович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Коловоротный Михаил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Семенов Григорий Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Шишкин Павел Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорохонов Денис Юрьевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Курбанов Вагаб Арсенович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Хабекиров Мурат Алибекович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 21 |
Победы | 4 |
Ничьи | 3 |
Поражения | 14 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 9 15 | |||
8-15 мин | 7 20 | |||
16-23 мин | 6 20 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень | 1 тур | Федеральное Казначейство - Банк Авангард | 0:3 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - осень | 1 тур | МАВ - Федеральное Казначейство | 0:0 |
XVII Суперкубок Лиги, 10.09.2023 | 1/2 | Федеральное Казначейство - Fplus | 0:3 |
XVII Суперкубок Лиги, 10.09.2023 | Гр. | Федеральное Казначейство - Аналитический центр | 2:1 |
XVII Суперкубок Лиги, 10.09.2023 | Гр. | РСХБ - Федеральное Казначейство | 3:4 |
XVII Суперкубок Лиги, 10.09.2023 | Гр. | Федеральное Казначейство - Рособоронэкспорт | 3:3 |
15 лет ФГКУ Росгранстрой, 02.09.2023 | 3 м. | Федеральное Казначейство - ФТС России | 2:2 (2:3) |
15 лет ФГКУ Росгранстрой, 02.09.2023 | 1/2 | Федеральное Казначейство - Роспотребнадзор | 0:2 |
15 лет ФГКУ Росгранстрой, 02.09.2023 | Гр. | Федеральное Казначейство - Россельхознадзор | 2:1 |
15 лет ФГКУ Росгранстрой, 02.09.2023 | Гр. | Минфин России - Федеральное Казначейство | 0:0 |
15 лет ФГКУ Росгранстрой, 02.09.2023 | Гр. | Федеральное Казначейство - ФТС России | 3:1 |