




Рейтинговые очки в сезоне
50.5
Место в рейтинге
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Официальный сайт:
Отрасль:
Электроника
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Красный/Зелёный
Тренер:
Полянский Артём Павлович
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игнатьев Дмитрий Сергеевич | полузащитник | 13 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
2 | Щербаков Илья Игоревич | нападающий | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Точилов Александр Альбертович | полузащитник | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | Истомин Андрей Русланович | нападающий | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Греков Алексей Сергеевич | защитник | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
6 | Строкань Александр Александрович | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Круглов Александр Викторович | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Евсеев Андрей Игоревич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Смирнов Вячеслав Дмитриевич | полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Строкань Степан Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Журавлев Артем Викторович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Корнеев Антон Алексеевич | полузащитник | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Косоруков Дмитрий Евгеньевич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кузнецов Максим Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сотников Евгениий Александрович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Давыдов Артём Алексеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кириллов Алексей Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ванчурин Роберт Геннадьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
19 | Котов Игорь Иванович | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Михайлов Денис Игоревич | вратарь | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лихоманов Иван Павлович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Карапиш Виктор Иванович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Белов Илья Михайлович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Бокарев Руслан Геннадьевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Литвинкин Иван Сергеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Лихоносов Сергей Анатольевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Петров Андрей Сергеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Черников Антон Владимирович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Романов Максим Дмитриевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Николаев Всеволод Владимирович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ильинич Анатолий Валерьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Тиняев Владислав Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
13 | Зеленков Алексей Сергеевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 17 |
Победы | 5 |
Ничьи | 3 |
Поражения | 9 |
Набранные очки | 13 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 6 10 | |||
8-15 мин | 8 18 | |||
16-23 мин | 11 13 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 6 тур | Ингосстрах Банк - НТЦ Модуль | 2:3 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 6 тур | НТЦ Модуль - ВНИИА-Марс | 5:0 т |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Модуль | 1:3 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 5 тур | ФГУП ВНИИА-Марс - НТЦ Модуль | 2:1 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 5 тур | НТЦ Модуль - МАВ | 0:1 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 5 тур | НТЦ Модуль - Ингосстрах Банк | 1:1 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 4 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Модуль | 3:5 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 4 тур | НТЦ Модуль - Росагролизинг | 1:5 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 3 тур | Рособоронэкспорт - НТЦ Модуль | 1:1 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 3 тур | ВНИИА-Марс - НТЦ Модуль | 2:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 3 тур | НТЦ Модуль - МАВ | 1:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 2 тур | Банк Авангард - НТЦ Модуль | 3:2 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 2 тур | НТЦ Модуль - Росагролизинг | 0:4 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 2 тур | НТЦ Модуль - ФГУП ВНИИА-Марс | 0:4 |
Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна | 1 тур | НТЦ Модуль - ВНИИА-Марс | 2:4 |