34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 3 : 1 фолы: 0 : 0 Итоговый кубок КЛ 2023 - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 16.12.2023 12:12 | ![]() |
Банк Авангард | НТЦ Модуль | |||
Рейтинг за 2023 год: 65.0 (2 место) | Рейтинг за 2023 год: 50.5 (6 - 7 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча:Бонадысенко Андрей Андреевич | Лучший игрок матча: |
|
|
|
|
11 | Удары по воротам | 10 |
7 | Удары в створ | 5 |
63% | Точность ударов | 50% |
27% | Реализация ударов | 10% |
0 | Угловые | 0 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Гр. | 3:2 |
29.03.2025 | Чемпионат Серия А - 2025 - весна, 3 тур | 3:3 |
15.03.2025 | Чемпионат Серия А - 2025 - весна, 2 тур | 3:0 |
21.12.2024 | Итоговый кубок КЛ 2024, 21.12.2024, Финал(с) | 5:1 |
30.06.2024 | XVII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 30.06.2024, Гр. | 1:3 |
20.04.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 5 тур | 1:4 |
16.03.2024 | Чемпионат Суперсерия - 2024 - весна, 2 тур | 0:2 |
24.06.2023 | XVI Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова , 24.06.2023, Гр. | 6:0 |
18.03.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна, 2 тур | 3:2 |
04.03.2023 | Чемпионат Суперсерия - 2023 - весна, 1 тур | 5:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Финал | Банк Авангард - Группа Черкизово | 1:3 |
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, 1/2 | Банк Авангард - Совкомбанк | 4:1 |
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Гр. | Завод ТГИ - Банк Авангард | 1:5 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Финал(с) | НТЦ Модуль - ВТБ | 2:0 |
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, 1/2(с) | НТЦ Модуль - Сбер | 5:0 |
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Гр. | НТЦ Модуль - Фора Банк | 3:4 |
![]() |
![]() |
![]() |