34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 2 : 0 XIV Кубок Банка России - Финал Спорткомплекс: г. Москва, ул. Косыгина, 28. Спортивно-развлекательный комплекс «Воробьевы горы» (м. Воробьевы горы) Дата: 11.09.2021 15:15 | ![]() |
РСХБ | СОГАЗ | |||
Рейтинг за 2021 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2021 год: 0 (0 место) | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Абрамов Константин Юрьевич | 0 | |||||||||
2 | Грачев Юрий Александрович | 0 | |||||||||
3 | Кисилев Дмитрий Сергеевич | 0 | |||||||||
4 | Морозов Михаил Алексеевич | 0 | |||||||||
5 | Попов Александр Викторович | 0 | |||||||||
6 | Соколов Данил Николаевич | 0 | |||||||||
7 | Солозобов Кирилл Александрович | 0 | |||||||||
8 | Тверской Артем Михайлович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Акимов Антон Алексеевич | 0 | |||||||||
2 | Валеев Тимур Рашидович | 0 | |||||||||
3 | Горбачев Сергей Владимирович | 0 | |||||||||
4 | Емельянов Александр Валерьевич | 0 | |||||||||
5 | Касинцев Сергей Владимирович | 0 | |||||||||
6 | Ким Елена Анатольевна | 0 | |||||||||
7 | Кудинов Евгений Вячеславович | 0 | |||||||||
8 | Люляев Юрий Алексеевич | 0 | |||||||||
9 | Люляева Виктория Александровна | 0 | |||||||||
10 | Улыбин Андрей Дмитриевич | 0 | |||||||||
11 | Фадеев Сергей Алексеевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2 | 25:22 |
10.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2, 10.11.2024, Финал | 25:18 |
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, 1/2(с) | 1:0 |
12.11.2023 | Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023, Гр. | 1:0 |
29.05.2022 | Спартакиада Банка России 2022/1, 29.05.2022, Гр. | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, 1/2 | Банк России - РСХБ | 21:13 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, Гр. | ДОМ.РФ - РСХБ | 18:28 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, Гр. | Совкомбанк - РСХБ | 28:30 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2 | РСХБ - СОГАЗ | 25:22 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | СОГАЗ - ВТБ (волейбол) | 20:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ДОМ.РФ - СОГАЗ | 10:21 |
![]() |
![]() |
![]() |