XVIII Суперкубок Лиги

  • Групповой этап
  • Плей-офф

Группа A

Команда1234ВН ПМячиО %
1 МКБ4 : 11 : 02 : 13007-29 100
2 Рособоронэкспорт1 : 42 : 23 : 11116-74 44
3 Аналитический центр 0 : 12 : 21 : 10213-42 22
4 Честный знак1 : 21 : 31 : 10123-61 11

Группа B

Команда1234ВН ПМячиО %
1 Группа Черкизово2 : 03 : 21 : 03006-29 100
2 Завод ТГИ0 : 22 : 01 : 02013-26 67
3 ЛОКО-Банк2 : 30 : 21 : 01023-53 33
4 ОТП Банк0 : 10 : 10 : 10030-30 0

Группа C

Команда1234ВН ПМячиО %
1 Фора Банк2 : 11 : 14 : 02107-27 78
2 НТЦ Модуль1 : 23 : 04 : 02018-26 67
3 Росагролизинг1 : 10 : 35 : 01116-44 44
4 ГСК Югория 0 : 40 : 40 : 50030-130 0

1/2 Финала

Площадка Время Команды Счёт
114:09МКБ - Фора Банк5:2
214:09Группа Черкизово - НТЦ Модуль2:0

Финал

Площадка Время Команды Счёт
115:00МКБ - Группа Черкизово0:2